Outbound
Alcance seus contatos de forma proativa — campanhas pontuais por e-mail, chat e canais de mensageria, mensagens dentro do produto como banners, tours e checklists, e Séries de múltiplos passos que rodam no piloto automático.
O que é o Outbound#
Todo o resto no Respondo é reativo — um cliente escreve e seu agente de IA ou sua equipe responde. O Outbound é a direção oposta: você escolhe um público e envia algo a ele — um anúncio de produto, um tour de onboarding, uma pesquisa, uma mensagem de template do WhatsApp, ou uma sequência automatizada inteira.
Abra pela barra principal: Outbound. A seção tem sua própria barra lateral com cinco áreas:
| Área | O que vive ali |
|---|---|
| Campanhas | Envios pontuais e recorrentes de todos os tipos — a lista de campanhas, os editores por tipo e os relatórios por campanha. |
| Tours | Tours de produto em uma tabela com seus funis de visualização/conclusão. Os tours são construídos em um editor on-site dedicado. |
| Séries | Jornadas automatizadas de múltiplos passos — regras de entrada, esperas, ramos e metas. Cobertas na seção Séries desta documentação. |
| Novidades | O feed de "novidades" dentro do widget — publique posts no estilo changelog que seus usuários veem dentro do messenger. |
| Templates do WhatsApp | Templates de mensagem aprovados pela Meta, obrigatórios para envios outbound de WhatsApp — sincronize, crie e acompanhe o status de aprovação. |
Abaixo das áreas, a barra lateral mantém as Views — presets salvos de filtro + colunas para a lista de campanhas, compartilhados com o workspace inteiro. Filtre a lista do seu jeito e clique em Salvar view.
Tipos de mensagem#
Uma campanha tem um tipo que decide onde e como a mensagem aparece:
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Um e-mail pontual para um segmento — assunto, corpo, enviado do endereço de envio do seu workspace, com um link de cancelamento de inscrição. | |
| Chat | Uma mensagem um-a-um no widget de chat — exibida como badge, trecho ou mensagem completa; a caixa de resposta pode ser texto simples ou um coletor de e-mail. |
| Anúncio | Um cartão rico — título, imagem hero e botões de CTA — entregue ao widget e, opcionalmente, a canais de mensageria conectados com ajustes por canal. |
| Pesquisa | Um fluxo de perguntas — texto, múltipla escolha, escala, NPS ou CSAT — exibido como modal sobreposto ou uma pergunta por vez na thread do chat. |
| Banner | Um banner no nível da página do seu site — barra inline ou cartão flutuante, no topo ou embaixo, com uma ação opcional: abrir uma URL, coletar e-mails, reações com emoji ou iniciar um tour. |
| Tooltip | Indicadores ancorados a elementos do seu site ao vivo, desenhados visualmente no modo de design do widget. Uma campanha pode conter vários tooltips. |
| Tour de produto | Um passo a passo guiado pelo seu app — passos de ponteiro, post e vídeo, segmentação por URL, variantes A/B, metas e um funil de conclusão. |
| Checklist | Um checklist de onboarding no widget — até 10 tarefas, cada uma iniciando um tour, abrindo uma URL ou marcada manualmente. |
| Push | Uma notificação push mobile entregue pelo SDK mobile do Respondo — título, corpo e deep link opcional para o seu app. |
Permissões#
O acesso ao Outbound é controlado por duas permissões na matriz de funções (Configurações → Pessoas → Membros e funções → Funções):
| Permissão | Permite |
|---|---|
outbound.view | Ver a seção Outbound na barra, navegar por campanhas, séries, segmentos, templates e relatórios. |
outbound.manage | Criar, editar, lançar, pausar e arquivar campanhas e séries; gerenciar segmentos, views salvas e templates do WhatsApp. |
Owners e Admins têm as duas por padrão. Funções personalizadas começam sem visualização — habilite as permissões necessárias na matriz.
Limites de plano#
Todo plano inclui uma cota mensal de mensagens outbound. Cada mensagem que uma campanha ou série envia — contada quando é entregue ao canal, não quando a entrega é confirmada — consome uma da cota; a cota zera com o mês do calendário.
| Plano | Mensagens outbound / mês |
|---|---|
| Startup — $99/mo | 20.000 |
| Growth — $219/mo | 50.000 |
| Business — $499/mo | 150.000 |
Durante o teste gratuito de 14 dias, o teto é fixo: 1.000 mensagens outbound.