アウトバウンド
連絡先へ能動的にアプローチします — メール、チャット、メッセージングチャネルをまたぐ単発キャンペーン、バナー・ツアー・チェックリストなどのアプリ内メッセージ、そして自動運転で走るマルチステップのシリーズ。
アウトバウンドとは#
Respondo の他のすべては受動的です — 顧客が書き込み、AIエージェントかチームが返信します。アウトバウンド は逆方向です: オーディエンスを選び、何かを送ります — 製品アナウンス、オンボーディングツアー、アンケート、WhatsApp テンプレートメッセージ、あるいは自動化されたシーケンス全体を。
メインレールの アウトバウンド から開きます。このセクションには 5 つのエリアを持つ独自のサイドバーがあります:
| エリア | そこにあるもの |
|---|---|
| キャンペーン | あらゆるタイプの単発および繰り返し送信 — キャンペーン一覧、タイプ別エディター、キャンペーンごとのレポート。 |
| ツアー | プロダクトツアーを閲覧/完了ファネル付きの 1 つのテーブルで。ツアーは専用のオンサイトエディターで構築します。 |
| シリーズ | 自動化されたマルチステップジャーニー — エントリールール、待機、分岐、ゴール。本ドキュメントのシリーズセクションで扱います。 |
| ニュース | ウィジェット内の "新着情報" フィード — ユーザーがメッセンジャー内で見る変更履歴スタイルの投稿を公開します。 |
| WhatsApp テンプレート | アウトバウンドの WhatsApp 送信に必要な Meta 承認済みメッセージテンプレート — 同期、作成、承認ステータスの追跡。 |
エリアの下に、サイドバーは ビュー を保持します — キャンペーン一覧のためのフィルター+カラムの保存済みプリセットで、ワークスペース全体で共有されます。好きなように一覧をフィルターして ビューを保存 をクリックしてください。
メッセージタイプ#
キャンペーンは、メッセージがどこにどう表示されるかを決める タイプ を持ちます:
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| メール | セグメントへの単発メール — 件名と本文、ワークスペースの送信アドレスから、配信停止リンク付きで送信されます。 |
| チャット | チャットウィジェット内の 1 対 1 メッセージ — バッジ、スニペット、または全文として表示され、返信ボックスはプレーンテキストまたはメールアドレス収集にできます。 |
| アナウンス | リッチカード — タイトル、ヒーロー画像、CTA ボタン — をウィジェットへ、また任意で接続済みメッセージングチャネルへ、チャネルごとの上書き付きで配信します。 |
| アンケート | 質問フロー — テキスト、多肢選択、スケール、NPS、CSAT の質問 — をオーバーレイモーダルとして、またはチャットスレッド内で 1 問ずつ表示します。 |
| バナー | サイト上のページレベルのバナー — インラインバーまたはフローティングカード、上部または下部、任意のアクション付き: URL を開く、メールアドレスを収集、絵文字リアクション、またはツアーの起動。 |
| ツールチップ | ライブサイトの要素にアンカーされたポインター。ウィジェットのデザインモードで視覚的にデザインします。1 つのキャンペーンに複数のツールチップを含められます。 |
| プロダクトツアー | アプリのガイド付きマルチステップウォークスルー — ポインター、ポスト、ビデオのステップ、URL ターゲティング、A/B バリアント、ゴール、完了ファネル。 |
| チェックリスト | ウィジェット内のオンボーディングチェックリスト — 最大 10 タスク、それぞれがツアーを起動、URL を開く、または手動でチェックオフ。 |
| プッシュ | Respondo モバイル SDK を通じて配信されるモバイルプッシュ通知 — タイトル、本文、任意のアプリ内ディープリンク。 |
権限#
アウトバウンドへのアクセスは、ロールマトリクス(設定 → メンバー → メンバーとロール → ロール)の 2 つの権限で制御されます:
| 権限 | できること |
|---|---|
outbound.view | レールのアウトバウンドセクションの表示、キャンペーン、シリーズ、セグメント、テンプレート、レポートの閲覧。 |
outbound.manage | キャンペーンとシリーズの作成、編集、開始、一時停止、アーカイブ。セグメント、保存済みビュー、WhatsApp テンプレートの管理。 |
Owner と Admin はデフォルトで両方を持ちます。カスタムロールは閲覧権限なしで始まります — 必要な権限をマトリクスで有効にしてください。
プラン上限#
すべてのプランには月間のアウトバウンドメッセージプールが含まれます。キャンペーンやシリーズが送るすべてのメッセージ — 配信確認時ではなくチャネルへ引き渡された時点でカウントされます — がプールから 1 つ消費し、プールは暦月とともにリセットされます。
| プラン | アウトバウンドメッセージ / 月 |
|---|---|
| Startup — $99/mo | 20,000 |
| Growth — $219/mo | 50,000 |
| Business — $499/mo | 150,000 |
14 日間の無料トライアル中の上限は一律 1,000 アウトバウンドメッセージ です。