O Zendesk é um veterano de ticketing feito para grandes centrais de atendimento. O Respondo é uma plataforma de suporte nativa de IA: o agente de IA responde cerca de 7 em cada 10 perguntas sozinho, e o preço não cresce com o número de funcionários.
Última revisão: julho de 2026. Os detalhes dos concorrentes são baseados em informações publicamente disponíveis — sempre confirme os preços atuais no site do fornecedor.
| Feature | Respondo | Zendesk |
|---|---|---|
| Modelo de preços | Preço mensal fixo por workspace — $99, $219 ou $499/mês | Por agente, por mês — os custos crescem a cada contratação |
| Membros do time incluídos | Ilimitados em todos os planos | Cada agente precisa de um assento pago |
| Respostas do agente de IA | Incluídas — de 1.000 a 7.500 requisições de IA/mês no plano | Agentes de IA com preço à parte, como complemento |
| Copiloto de IA para agentes | Incluído a partir do plano Growth, usa a mesma cota | Complemento de IA pago por agente |
| Tempo de configuração | No mesmo dia — conecte canais, importe documentos, entre no ar | Normalmente de dias a semanas; costuma exigir um admin ou parceiro |
| Base de conhecimento | Incluída — rastreamento do site, Notion, centrais de ajuda, relatórios de lacunas | Incluída (Guide), respostas de IA a partir dela custam mais |
| Canais | Widget, e-mail, WhatsApp, Telegram — todos os planos | E-mail, chat, voz e mais, varia conforme o nível da suíte |
| Analytics | CSAT + pontuação de qualidade da IA + painel de ROI integrados | Relatórios poderosos, porém complexos (Explore) |
| Multimarca | Até 10 marcas em uma única caixa de entrada | Multimarca nos níveis mais altos da suíte |
| Migração | Grátis, feita para você a partir do Zendesk | — |
Nosso time migra seus artigos, o histórico de conversas e as configurações sem custo. A maioria das migrações termina em poucos dias, e você pode rodar as duas ferramentas em paralelo enquanto avalia.
Teste grátis de 14 dias. Sem cartão de crédito. Migramos seus dados para você.