Zendesk es un veterano del ticketing pensado para grandes centros de servicio. Respondo es una plataforma de soporte nativa de IA: el agente de IA responde por sí solo cerca de 7 de cada 10 preguntas, y el precio no crece con el tamaño de tu equipo.
Última revisión: julio de 2026. Los detalles sobre la competencia se basan en información pública disponible; confirma siempre los precios actuales en la web del proveedor.
| Feature | Respondo | Zendesk |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Precio mensual plano por espacio de trabajo: $99, $219 o $499/mes | Por agente y mes: el coste crece con cada contratación |
| Miembros de equipo incluidos | Ilimitados en todos los planes | Cada agente necesita una plaza de pago |
| Respuestas del agente de IA | Incluidas: de 1.000 a 7.500 solicitudes de IA al mes en el plan | Los agentes de IA se cobran aparte como complemento |
| Copiloto de IA para agentes | Incluido desde el plan Growth, usa la misma cuota | Complemento de IA de pago por agente |
| Tiempo de configuración | El mismo día: conecta canales, importa documentos y sal en vivo | Normalmente de días a semanas; suele requerir un administrador o partner |
| Base de conocimiento | Incluida: rastreo web, Notion, centros de ayuda, informes de lagunas | Incluida (Guide); las respuestas de IA a partir de ella cuestan extra |
| Canales | Widget, correo, WhatsApp, Telegram: en todos los planes | Correo, chat, voz y más; varía según el nivel de la suite |
| Analítica | CSAT + puntuación de calidad de IA + panel de ROI integrados | Informes potentes pero complejos (Explore) |
| Multimarca | Hasta 10 marcas desde una sola bandeja | Multimarca en los niveles superiores de la suite |
| Migración | Gratis, hecha por nosotros desde Zendesk | — |
Nuestro equipo migra tus artículos, el historial de conversaciones y los ajustes sin coste. La mayoría de las migraciones terminan en pocos días, y puedes usar ambas herramientas en paralelo mientras evalúas.
Prueba gratis de 14 días. Sin tarjeta de crédito. Migramos tus datos por ti.