Intercom fue pionero en la mensajería in-app y ahora cobra por plaza más una tarifa por cada resolución de IA. Respondo incluye el trabajo del agente de IA en un único precio mensual plano, sin sorpresas por respuesta.
Última revisión: julio de 2026. Los detalles sobre la competencia se basan en información pública disponible; confirma siempre los precios actuales en la web del proveedor.
| Feature | Respondo | Intercom |
|---|---|---|
| Modelo de precios | Precio mensual plano por espacio de trabajo: $99, $219 o $499/mes | Por plaza y mes, más tarifas de IA según el uso |
| Precio de las respuestas de IA | Incluidas: de 1.000 a 7.500 solicitudes de IA al mes en el plan | Fin AI se cobra por resolución, además de las plazas |
| Miembros de equipo incluidos | Ilimitados en todos los planes | Cada miembro necesita una plaza de pago |
| Previsibilidad del coste | Factura fija; recargas solo cuando tú decides | La factura varía según las resoluciones de IA y el número de plazas |
| Mensajería proactiva | Campañas, banners, tooltips y correos incluidos | Sólida, con precio según el nivel de mensajes/funciones |
| Base de conocimiento | Incluida: rastreo web, Notion, informes de lagunas | Incluida (Articles); las respuestas de Fin cuestan por resolución |
| Canales | Widget, correo, WhatsApp, Telegram: en todos los planes | Messenger, correo, WhatsApp y más; varía según el nivel |
| Tiempo de configuración | El mismo día, sin necesidad de desarrollador | Rápido para lo básico; los flujos avanzados llevan más tiempo |
| Multimarca | Hasta 10 marcas desde una sola bandeja | Varios espacios de trabajo con coste adicional |
| Migración | Gratis, hecha por nosotros desde Intercom | — |
Nuestro equipo migra tus artículos, el historial de conversaciones y los ajustes sin coste. La mayoría de las migraciones terminan en pocos días, y puedes usar ambas herramientas en paralelo mientras evalúas.
Prueba gratis de 14 días. Sin tarjeta de crédito. Migramos tus datos por ti.