Intercom стал первопроходцем в внутрипродуктовых сообщениях и теперь берёт плату за место плюс плату за каждое решение ИИ. Respondo включает работу ИИ-агента в одну фиксированную месячную цену — без сюрпризов за каждый ответ.
Актуально на: июль 2026. Данные о конкурентах основаны на публично доступной информации — всегда сверяйте текущие цены на сайте поставщика.
| Feature | Respondo | Intercom |
|---|---|---|
| Модель ценообразования | Фиксированная месячная цена за рабочее пространство — $99, $219 или $499/месяц | За место в месяц — плюс плата за ИИ по факту использования |
| Оплата ответов ИИ | Включена — от 1 000 до 7 500 ИИ-запросов в месяц в тарифе | Fin AI оплачивается за каждое решение поверх мест |
| Сотрудники в команде | Без ограничений на любом тарифе | Каждому сотруднику нужно платное место |
| Предсказуемость затрат | Фиксированный счёт; пополнения — только когда вы сами захотите | Счёт меняется с числом решений ИИ и количеством мест |
| Проактивные сообщения | Кампании, баннеры, подсказки, письма включены | Сильные — оплачиваются по числу сообщений/уровню функций |
| База знаний | Включена — обход сайта, Notion, отчёты о пробелах | Включена (Articles), ответы Fin стоят за каждое решение |
| Каналы | Виджет, email, WhatsApp, Telegram — на всех тарифах | Messenger, email, WhatsApp и другое, зависит от уровня |
| Время настройки | В тот же день, без разработчика | Быстро для базового; продвинутые сценарии дольше |
| Мультибренд | До 10 брендов из одного инбокса | Несколько рабочих пространств за доплату |
| Миграция | Бесплатно, под ключ из Intercom | — |
Наша команда переносит ваши статьи, историю переписки и настройки бесплатно. Большинство миграций завершается за несколько дней, и вы можете какое-то время пользоваться обоими инструментами параллельно, пока присматриваетесь.
14 дней бесплатно. Без привязки карты. Перенесём ваши данные за вас.